¿ que nutrientes nos aporta el taco ?
Bistec de res 60 g (O.A. bajo en grasa: 2)
Tortilla de maíz 2 pieza 60 g (Cereales y tubérculos: 2)
Aceite de canola 1 cucharadita 10 ml (Grasa: 2)
Cebolla 5 g (: 0.1)
Cilantro 5 g (: 0.1)
| Nutrimento | Cantidad | |||
|---|---|---|---|---|
| Lípidos | 18g | |||
| Carbohidratos | 28g | |||
| Proteínas | 16g | |||
| Calorías | 340g | |||
| Vit.A | 0 mcg | |||
| Vit.b1 | 0 mg | |||
| Vit.b2 | 0 mg | |||
| Vit.b3 | 4 mg | |||
| Vit.b5 | 0 mg | |||
| Vit.b9 | 0 mcg | |||
| Vit.b12 | 1 mcg | |||
| Vit.c | 1 mg | |||
| Vit.d | 0 UI | |||
| Vit.k | 8 mcg | |||
| Calcio | 65 mg | |||
| Fosforo | 308 mg | |||
| Hierro | 2 mg | |||
| Potasio | 319 mg | |||
| Magnesio | 57 mg | |||
| Selenio | 18 mcg | |||
| Na | 59 mg | |||
| Zinc | 3 mg | |||
| Colesterol (mg) | 25 | |||
| A.G.Saturados (g) | 4 | |||
| A.G.Monoinsaturados (g) | 10 | |||
| A.G.Polinsaturados (g) | 4 | |||
| Cereales y tubérculos | 2 | |||
| O.A. bajo en grasa | 2 | |||
| Grasa | 2 |
Comentarios
Publicar un comentario